Вопросы о графиках движения автобусов, курсирующих в дачные и садовые общества, с начала весны поступают в редакцию "НГ". Какие маршруты сейчас ездят на дачи, в какие дни и время, нам сообщили в службе IKomek.

Фото из архива "НГ"
Маршрут № 42 («Рабочая - ЖД вокзал – Кладбище - СО «Железнодорожник»)
| Наименование дней недели | Наименование остановочного пункта | Время начала движения с остановочного пункта |
| Суббота, Воскресенье | Рабочая | 10.00 |
| СО «Железнодорожник» | 14.00 |
Маршрут № 108 («Драмтеатр - ЖД вокзал- Психбольница» - СО «Мелиоратор»)
| Наименование дней недели | Наименование остановочного пункта | Время отправления с остановочного пункта | ||||||
| Вторник, Среда, Четверг, Пятница | Драмтеатр | 8-10 | 16-00 | |||||
| Апогей | 8-30 | 9-50 | 16-20 | 18-20 | 19-40 | |||
| 25 маг. | 8-45 | 10-00 | 11-00 | 16-30 | 18-30 | 19-50 | 20-45 | |
| Псих. больница | 9-15 | 10-30 | 11-30 | 17-00 | 17-00 | 20-15 | 21-25 | |
| Суббота, Воскресенье | Драмтеатр | 8-10 | 16-00 | |||||
| Апогей | 8-30 | 9-50 | 16-20 | 18-20 | 19-40 | |||
| 25 маг. | 8-45 | 10-00 | 11-00 | 16-30 | 18-30 | 19-50 | ||
| Псих. больница | 9-15 | 10-30 | 11-30 | 17-00 | 17-00 | 20-15 | ||
| Понедельник — выходной день | ||||||||
Маршрут № 113 («Казахский театр драмы - СО «Чапаева» - СО «Пригородное»»)
| Наименование дней недели | Наименование остановочного пункта | Время отправления с остановочного пункта | ||||||||||
| Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | Казахский театр драмы | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 | 13-25 | 14-25 | 16-25 | 17-15 | 18-25 | 20-25 |
| СО «Пригородное» | 09-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 21-00 | |
| Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября Понедельник — выходной день | ||||||||||||
Маршрут № 113 А («ЖД вокзал- СО «Чапаева»- СО «Пригородное»»)
| Наименование дней недели | Наименование остановочного пункта | Время начала движения с остановочного пункта | ||||||
| Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | ЖД Вокзал | 07-15 | 9-20 | 11-20 | 13-20 | 15-20 | 17-20 | 19-20 |
| Автоколонна | 07-30 | 09-30 | 11-30 | 13-30 | 15-30 | 17-30 | 19-30 | |
| Университет | 07-50 | 09-50 | 11-50 | 13-40 | 15-50 | 17-50 | 19-50 | |
| СО «Пригородное» | 08-20 | 10-20 | 12-20 | 14-10 | 16-20 | 18-20 | 20-20 | |
| Маршрут обслуживается с 16 апреля по 15 октября Понедельник — выходной день | ||||||||
Маршрут № 114 («Темирбаева – п. Амангельды – СО «Колос»»)
| Наименование дней недели | Наименование остановочного пункта | Время отправления с остановочного пункта | ||||
| Вторник, Среда, Четверг, Пятница | Маг. «Радуга» | 8.10 | ||||
| 25-й Магазин | 8.30 | 9.30 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | |
| СО «Колос» | 9.00 | 10.00 | 16.30 | 18.30
| 20.00 | |
| Суббота, Воскресенье | Маг. «Радуга» | 8.10 | ||||
| 25-й Магазин | 8.30 | 9.30 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | |
| СО «Колос» | 9.00 | 10.00 | 16.30 | 18.30
| 20.00 | |
| Маршрут обслуживается с 1 мая по 30 сентября Понедельник — выходной день | ||||||