Казахстан
Премьер-лига. 5 тур
«Тобыл» - «Астана» 2:0. «Кайсар» - «Ордабасы» 1:0. «Окжетпес» - «Алма-Ата» 0:2. «Иртыш» - «Актобе» 0:0. «Мегаспорт» - «Шахтер» 1:0. «Жетысу» - «Восток» 1:0. «Энергетик-2» - «Есиль-Богатырь» 0:0. «Кайрат» - «Атырау» - 1:0.
|
| И | В | Н | П | М | О |
| 1. Кайсар | 5 | 4 | 0 | 1 | 4-1 | 12 |
| 2. Актобе | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 |
| 3. Мегаспорт | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 |
| 4. Жетысу | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 10 |
| 5. ТОБЫЛ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
| 6. Алма-Ата | 5 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
| 7. Шахтер | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 |
| 8. Ордабасы | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
| 9. Кайрат | 5 | 1 | 3 | 1 | 1-3 | 6 |
| 10. Восток | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
| 11. Есиль-Богатырь | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| 12. Астана | 5 | 0 | 4 | 1 | 1-3 | 4 |
| 13. Атырау | 5 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 3 |
| 14. Иртыш | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 3 |
| 15. Окжетпес | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 |
| 16. Энергетик-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2 |
Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») - 4. ГОЛБАН («Тобыл»), Досманбетов (Окжетпес), Струков (Актобе) - 3.
Россия
Премьер-лига. 4 тур
«Томь» - «Шинник» 2:1. «Амкар» - «Москва» 2:0. ЦСКА - «Спартак» Нч 0:1. «Химки» - «Рубин» 0:4. «Луч-Энергия» - «Сатурн» 0:0. «Зенит» - «Крылья Советов» 1:1. «Динамо» - «Спартак» М 4:3. «Локомотив» - «Терек» 2:0.
| И | В | Н | П | М | О | |
| 1. Рубин | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-2 | 15 |
| 2. Динамо | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 13 |
| 3. Локомотив | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 |
| 4. Амкар | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 |
| 5. ЦСКА | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-3 | 7 |
| 6. Крылья Советов | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 |
| 7. Томь | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 8. Спартак Нч | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 6 |
| 9. Терек | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 |
| 10. Спартак М | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 6 |
| 11. Зенит | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 6 |
| 12. Луч-Энергия | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| 13. Сатурн | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 4 |
| 14. Шинник | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | 2 |
| 15. Москва | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2 |
| 16. Химки | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | 2 |
Бомбардиры: Гекдениз («Рубин») - 4. Генков, Данни (оба - «Динамо»), Веллитон («Спартак»), Кушев («Амкар»), Низамутдинов («Химки»), Одемвингие («Локомотив») - 3.