«НГ» предлагает обзор спортивных школ и секций Костаная
В Костанае работают пять ДЮСШ, школа бокса, школа футбола, три профессиональных клуба, 18 детских юношеских дворовых клубов и 18 физкультурно-оздоровительных клубов по интересам. Главное условие для занятий в спортшколе - справка от врача о том, что ребенок полностью здоров.
В группы начальной подготовки принимаются дети младшего школьного возраста. Перед зачислением тренеры проводят просмотр и отбор. При успешном прохождении нормативов ребенка зачисляют в школу. В конце учебного года сдаются контрольно-переводные нормативы для перевода в следующую группу обучения.
В каждой ДЮСШ культивируется несколько видов спорта. В городской ДЮСШ работают отделения баскетбола, гимнастики, легкой атлетики, президентского многоборья и триатлона. Но набор малышей ведется только на спортивную гимнастику, баскетбол и легкую атлетику. На триатлон и президентское многоборье, как правило, приходят дети постарше со спортивной подготовкой.
- Основной спрос у нас на гимнастику, - рассказывает директор городской ДЮСШ Виктор КИРЕЕВ, - очень много детей приходит именно в этот вид спорта. По всей области гимнастика только в нашей школе культивируется. Пока у нас один зал, но его мало. Как только построят еще один, будем больше детей набирать.
В ДЮСШ № 1 тренируют по семи видам спорта, но лидирующее место занимает отделение плавания. Детей на этот вид приходит много, поэтому набор в этом году уже завершен.
- В плавание идет больше детей, потому что есть результаты, есть пропаганда, - говорит директор ДЮСШ № 1 Владимир КУЛИКОВ, - но востребованы у нас в школе все секции, и мы рады видеть детей у себя в школе.
Одним из модных и престижных видов спорта в области является большой теннис. Культивируется он на базе ДЮСШ № 2. Там же работают отделения бадминтона, волейбола, тогызкумалака и гольфа. Но на последние два вида школа набор не производит.
- Конечно, у нас много детей, которых родители приводят на теннис, - поясняет директор ДЮСШ № 2 Людмила ОКУНЕВА, - но добиться результатов в этом виде спорта очень сложно. Хотелось бы, чтобы дети шли также на настольный теннис и в бадминтон. Бадминтон - ведущее отделение школы, и в нем больше шансов добиться успехов будущим спортсменам.
Зимние виды спорта культивируются в ДЮСШ № 3. Тренировки по шорт-треку и хоккею проходят в помещении, а лыжники и конькобежцы занимаются на открытом воздухе. И в этом состоит сложность набора.
- Самая проблемная ситуация у нас с набором лыжников, - рассказывает директор ДЮСШ № 3 Николай КИРДАН, - не каждый ребенок хочет заниматься зимой на улице. Для этого нужны очень здоровые дети, которые хотят заниматься именно лыжами. В конькобежном спорте попроще. Есть результаты, есть на кого равняться и поэтому дети идут лучше.
Единоборства - греко-римская борьба, дзюдо, таэквондо и бокс - обосновались в школе олимпийского резерва.
- У нас очень специфические виды спорта, - поясняет директор ДЮШОР Валерий КОВШ, - в дзюдо и таэквондо другая философия, другая культура. И каждый ребенок выбирает по своему вкусу. Но я считаю, что изначально ребенка необходимо отдавать в гимнастику - это основа всего. После 8 лет должно быть плавание. И только потом ребенок может самостоятельно определяться с видом спорта. Вот тогда будет толк.
Интересно, что все школы отмечают ежегодный прирост воспитанников.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Спортивные школы и секции Костаная
| Школа | Секции | Тренеры | Набор | Расписание тренировок | Базы для тренировок |
| ДЮСШ № 1 (бесплатно) | Гандбол | Климова А. В. Андрейчик В. В. Янков В. В. Третьяков А. А. | мальчиков и девочек с 2002 по 1998 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | ДЮСШ № 1, СШ № 19, СШ № 23 т.: 57-85-95 |
| Тяжелая атлетика | Михайлусов В. И Бурыкин А. В. Переходцев А. Н. | мальчиков и девочек с 2002 по 1995 г. р. | 3 раза в неделю, 1,5 часа | ДЮСШ №1, с/к «Атлант» т.: 57-85-95 | |
| Гиревой спорт | Карпенко С. В. Грибанов М. С. | мальчиков и девочек с 2002 по 1995 г. р. | 3 раза в неделю, 1,5 часа | СШ № 16 (подвал) т.: 57-85-95 | |
| Вольная борьба | Махамбетов К. Заднепряный И. В. Топалов К. У. | мальчиков и девочек с 2003 по 1994 г. р. | 3 раза в неделю, 1,5 часа | Школа бокса им. А. Мирошниченко т.: 57-85-95 | |
| Велоспорт | Хатунцев Н. Н. Будков Е. П. | мальчиков и девочек с 2002 по 1994 г. р. | ежедневно, 1,5 часа | Стадион в р-не ГАИ т.: 28-39-32 | |
| Пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика) | Акулова Г. А. | мальчиков и девочек с 1999 по 1995 г. р. | 3 раза в неделю, 1,5 часа | С/к «Самсон», ФМЛ, ДЮСШ № 1 т.: 8-705-443-07-24 | |
| ДЮСШ № 2, (бесплатно) | Большой теннис | Кравчук О. Б. Ткачев О. В. | мальчиков и девочек с 2004 по 1999 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | ДЮСШ № 2, с/к «Рекорд» т.: 21-09-05, 26-74-40 |
| Настольный теннис | Магалеева Л. К. Данияров Г. С. | мальчиков и девочек с 2003 по 2000 г. р | 4 раза в неделю, 1,5 часа | СШ № 16, с/з КСТК т.:21-09-05 | |
| Бадминтон | Крохалев А. И. Кузьменко В. В. Куставлетова С. Б. | мальчиков и девочек с 2004 по 2000 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | ДЮСШ № 2, с/з «Рекорд» т.: 26-74-40, 56-87-08 | |
| Волейбол | Губайдуллина О. В. Рейх В. В. Шевцова С. В. | девочек 1997 года и моложе | 4 раза в неделю, 1,5 часа | С/з «Иволга» т.: 21-09-05 | |
| ДЮСШ № 3, (бесплатно) | Лыжные гонки | Сагимбаева О. А. Жаканова Г. Д. Ковалев В. Е. Сюрко М. Е. Карбаев С. А. | мальчиков и девочек 2002 года и старше | 4 раза в неделю, 1,5 часа | Лыжная база в р-не КЖБИ, с/з КСТУ т.: 53-03-47, 55-41-14 |
| Конькобежный спорт | Филипова И. В. Бондарчук С. В. Прокопчук К. С. | мальчиков и девочек 2002 года и старше | 4 раза в неделю, 1,5 часа | Стадион в р-не ГАИ т.: 53-03-47, 8-705-460-66-18 | |
| Шорт-трек | Гамидов П. А Афанасьев И. Р. Гамидова К. С. | мальчиков и девочек 2002 года и старше | 4 раза в неделю, 1,5 часа | Дворец спорта, т.: 53-03-47, 8-705-316-10-80 | |
| Хоккей с шайбой | Деккер И. А. | мальчиков и девочек 2003 года и старше | 4 раза в неделю, 1,5 часа | Дворец спорта, т.: 53-03-47 | |
| ДЮШОР, (бесплатно) | Греко-римская борьба | Сошкин А. В. | мальчиков с 2003 по 1999 г. р. | 6 раз в неделю, 1,5 часа | ДЮШОР, с/з «Динамо», с/з ЦПОР т.: 53-41-55 |
| Бокс | Моргунов Д. И. | мальчиков 2000 - 1999 года, девочек 1997-1996 года | 6 раз в неделю, 1,5 часа | С/к Орала и Коргана Айтеновых, с/з «Динамо», СШ № 30, СШ № 9, т.: 53-41-55 | |
| Борьба дзюдо | Смбаев М. А. | мальчиков и девочек с 2002 по 1999 г. р. | 6 раз в неделю, 1,5 часа | ДК «Профсоюзов» с/к «Арлан, Академия КУИС, т.: 53-41-55 | |
| Таэквондо (WTF) | Зайцев С. В. | мальчиков и девочек с 2003 по 1999 г. р. | 6 раз в неделю, 1,5 часа | ГДЮСШ, т.: 53-41-55 | |
| ГДЮСШ, (бесплатно) | Спортивная гимнастика | Заикина С. Я. Порошин В. Ф. Щелкунов Е. А. Нам М. В. Шикова И. В. Зверев Е. В. | мальчиков и девочек 2004-2005 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | ГДЮСШ, т.: 53-42-47 |
| Баскетбол | Крохин В. С Скрыль М. Н. Жукова Н. А | мальчиков 2001 года, девочек с 2000 по 1996 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | ГШДТ, т.: 53-42-47 | |
| Легкая атлетика | Таранохин К. Н. Барибан Д. В. | мальчиков и девочек с 2001 по 1998 г. р. | 4 раза в неделю, 1,5 часа | СШ № 23, СШ № 7, СШ № 16, СШ № 17 т.: 53-42-47 | |
| ДЮСШ футбола, (оплата 1000 тенге в месяц за поле) | Футбол | Ходаков В. В. Щербина И. Н. Гальченко В. Ф. Вишниченко А. А. | мальчиков 2000 года и младше | 3 раза в неделю, 1,5 часа | Ст. «Жастар» т.: 57-91-92 |
| ДЮСШ бокса, (бесплатно)
| Бокс | Хакимов Э. Б. Тапенов М. И. Ким А. Г. Томов Н. И. Куликов К. О. Махамбетов Ж. М. Барлыбаев А. К. Абикенов А. Ш | мальчиков и девочек 2000 года и старше | 6 раз в неделю, 1,5 часа | С/к «Султан», ДЮСШ № 1, школа бокса им. А. Мирошниченко, т.: 53-28-99 |
| Шахматный клуб (бесплатно) | Шахматы | Метелено Е. С. | мальчиков и девочек с 2005 по 2003 г. р. | 3 раза в неделю, 1,5 часа | Шахматный клуб, т.: 53-34-82 |
| Областная федерация КУДО (взносы 300-500 тенге в месяц) | Кудо Боевое самбо | Курбанов А. Х. Курбанов Д. А. Атаманенко А. | мальчиков и девочек 2000 года и старше | 6 раз в неделю, 1,5 часа | ул. Хакимжановой, 58, училище МВД, т.: 8-701-366-51-10 |
| Областная федерация русской лапты (бесплатно) | Русская лапта | Аскаров М. С. | мальчиков и девочек 1999 года и старше | 1 раз в неделю, 1,5 часа | п. Садовый, п. Затобольск, школа-гимназия т.: 8-777-373-95-70 |
| Областная детская юношеская федерация «РЕНПИКАН» (платно) | Джиу-джитсу Кобудо Грапплинг Бразильское джиу-джитсу Панкратион mix-fight | Бабаджанов А. | мальчиков и девочек 2003 года и старше | 3 раз в неделю, 1,5 часа | т.: 8-777-3-666-048 |
| СПК «Султан» (бесплатно) | Бокс Кикбоксинг | Тапенов М. И. Макубаев А. У. Нургельдинов Ж. Рысмухамедов М. | мальчиков и девочек 2004 года и старше | 3 раз в неделю, 1,5 часа | С/к «Султан» т.: 54-98-38 |
| КГУ им. А Байтурсынова (бесплатно) | Казак куреси Самбо Дзюдо | Аубакиров Б. Касымханов Ж. | мальчиков и девочек 1996 года и старше | 6 раз в неделю, 3 часа | С/к «Сункар», т: 55-89-69 |
| Федерация рукопашного боя (платно) | Рукопашный бой | Щур Ю. Жанбатыров С. Абдрахманов М. | мальчиков и девочек 2001 года и старше | 3-5 раз в неделю, 1,5 часа | Спортивный комплекс Академии КУИС т.: 25-54-19 |
| Федерация самбо (платно) | Самбо | Танкебаев Р. | мальчиков и девочек 2001 года и старше | 3-5 раз в неделю, 1,5 часа | Спортивный комплекс Академии КУИС т.: 25-54-19 |
