Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК производит потребителям перерасчет стоимости тепла.
Перерасчет осуществляется ежегодно по итогам отопительного сезона. Это связано с тем, что тариф на тепло формируется, в том числе исходя из планируемых объемов тепла на основании прогноза «уличной» температуры.
За прошедший отопительный сезон (2014 -2015 годы) потребителям возвращаются деньги, так как расход тепла в условиях «теплой» зимы был гораздо меньше прогнозируемого (расчетного).
Например:
| Регион | Фактическая температура наружного воздуха | Расчетная температура | Сумма возврата потребителям |
| г. Алматы | 0,33 °С | -1,8 °С | 347 млн. тенге |
| ЗКО | –3,94 °С | -6 °С | 17 млн. тенге |
| СКО | -5,12 °С | -8,6 °С | 31,2 млн. тенге |
| ВКО | -5,9 °С | -7,5 °С | 99,4 млн. тенге |
| № п/п | Регион | Отопительный сезон - 2014-2015 гг. | |
| Возврат населению тенге/м2 | Общий возврат населению (тенге) по региону | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Алматы | 33,18 | 347 018 294 |
| 2 | Алматинская область | 10,43 | 26 606 224 |
| 3 | Атырауская область | 6,50 | 10 014 391 |
| 4 | Актюбинская область | 3,71 | 12 673 497 |
| 5 | Акмолинская область | 14,3 | 30 478 790 |
| 6 | Жамбылская область | 3,9 | 12 663 913 |
| 7 | Западно-Казахстанская область | 8,52 | 17 080 435 |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | 22,07 | 99 355 915 |
| 9 | Костанайская область | 49,20 | 219 645 934 |
| 10 | Карагандинская область | 8,42 | 54 191 262 |
| 11 | Кызылординская область | 14,10 | 21 205 820 |
| 12 | Северо-Казахстанская область | 11,02 | 31 246 999 |
| 13 | Павлодарская область | 9,59 | 48 481 033 |
| 14 | Южно-Казахстанская область | 9,65 | 32 772 978 |
| ИТОГО: | 963 435 485 | ||
К примеру, владельцу квартиры площадью 52 кв.м в Акмолинской области будет возвращено около 750 тенге (52 х 14.3 = 743,6).
Перерасчет платы за тепловую энергию будет осуществлен в начале следующего отопительного сезона 2015-2016 г.г. Каждый потребитель «увидит» возвращенную сумму в своей квитанции об оплате за комуслуги.
Источник: пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК
