Лучшие «гостевые» клубы Премьер-лиги
| Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
| Актобе | 9 | 7 | 1 | 1 | 17-4 | 22 | 81 |
| Локомотив | 10 | 7 | 0 | 3 | 22-13 | 21 | 70 |
| Шахтер | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-10 | 17 | 52 |
| ТОБОЛ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-11 | 13 | 48 |
Лучшие «домашние» клубы Премьер-лиги
| Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
| Шахтер | 7 | 7 | 0 | 0 | 16-3 | 21 | 100 |
| Актобе | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-6 | 18 | 86 |
| Локомотив | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-9 | 18 | 86 |
| ТОБОЛ | 9 | 6 | 3 | 0 | 24-3 | 21 | 78 |
Календарь
Премьер-лига. Игры лидеров во 2 круге
| Дата | ТОБОЛ | АКТОБЕ | ЛОКОМОТИВ | ШАХТЕР | ЖЕТЫСУ |
| 31.08 | Локомотив (д) | Окжетпес (г) | Тобол (г) | Атырау (д) | Кызылжар (г) |
| 14.09 | Атырау (д) | Восток (д) | Иртыш (д) | Кызылжар (д) | Окжетпес (д) |
| 20.09 | Кызылжар (г) | Ордабасы (г) | Атырау (г) | Окжетпес (г) | Восток (г) |
| 27.09 | Восток (д) | Иртыш (г) | Кызылжар (г) | Ордабасы (г) | Тараз (г) |
| 19.10 | Окжетпес (д) | Тараз (д) | Кайсар (д) | Восток (д) | Ордабасы (л) |
| 25.10 | Ордабасы (д) | Кайсар (д) | Казахмыс (д) | Тараз (д) | Иртыш (д) |
Даты перенесенных матчей «Актобе» - «Локомотив», «Актобе» - «Жетысу», «Шахтер» - «Актобе» и «Актобе» - «Тобол» неизвестны.