Премьер-лига. 31-й тур
«Тобол» - «Кайрат» 2:0. «Астана» - «Ордабасы» 1:3. «Жетысу» - «Шахтер» 0:2. «Актобе» - «Иртыш» 2:0. «Атырау» - «Восток» 2:1. «Тараз» - «Кайсар» 4:2.
За 1-6 места
|
|
| И | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Шахтер» | 31 | 18 | 6 | 7 | 50-29 | 39 |
| 2 | «Жетысу» | 31 | 19 | 5 | 7 | 50-25 | 38 |
| 3 | «Астана» | 31 | 16 | 7 | 8 | 50-35 | 33 |
| 4 | «Актобе» | 31 | 14 | 9 | 8 | 49-29 | 31 |
| 5 | «Иртыш» | 31 | 14 | 5 | 12 | 48-49 | 29 |
| 6 | «Ордабасы» | 31 | 11 | 10 | 10 | 39-32 | 28 |
За 7-12 места
| 7 | «Тобол» | 31 | 13 | 3 | 15 | 45-43 | 29 |
| 8 | «Тараз» | 31 | 10 | 4 | 17 | 29-38 | 24 |
| 9 | «Кайсар» | 31 | 9 | 5 | 17 | 28-53 | 24 |
| 10 | «Атырау» | 31 | 8 | 10 | 13 | 28-42 | 24 |
| 11 | «Кайрат» | 31 | 8 | 7 | 16 | 29-48 | 21 |
| 12 | «Восток» | 31 | 5 | 11 | 15 | 22-44 | 17 |
Бомбардиры: Бакаев («Жетысу») -18 (3). Хижниченко («Шахтер») - 14.