| Дата | Телеканал |
| Время московское |
| 11 января, пятница |
| Прыжки с трамплина. Кубок мира в Польше (Закопане). HS 134 | 19:45 |
| Дартс. Чемпионат мира в Великобритании (Лейксайд). 1/4 финала | 22:30 | ||
| НТВ+ Футбол | Испания. «Атлетик» - «Райо вальекано» | 00:25 | |
| НТВ+ Теннис | Турнир ATP в Сиднее. Полуфиналы | 20:55 | |
| Россия-2 | Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины | 21:05 | |
| НТВ+ Спорт | Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Польше | 19:55 | |
| Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Олимпиакос» | 23:40 | ||
| 12 января, суббота | Россия-2 | Футбол. Англия. «Сток сити» - «Челси» | 18:55 |
| НТВ+ Теннис | Турнир ATP в Сиднее. Финал | 12:30 | |
| НТВ+ Футбол | Испания. «Вальядолид» - «Мальорка» | 18:55 | |
| Италия. «Болонья» - «Кьево» | 20:55 | ||
| Испания. «Осасуна» - «Реал» | 22:55 | ||
| Испания. «Валенсия» - «Севилья» | 00:55 | ||
| НТВ+ Спорт | Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира во Франции. Гонка 10 км | 15:55 | |
| Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Чехии. Женщины. Мужчины. Спринт | 17:15 | ||
| Прыжки с трамплина. Кубок мира в Польше (Закопане). HS 134 | 19:45 | ||
| Дартс. Чемпионат мира в Великобритании (Лейксайд). Финал. Женщины | 22:30 | ||
| 13 января, воскресенье | Лыжные гонки. Кубок мира в Чехии (Либерец). Командный спринт | 17:15 | |
| Дартс. Чемпионат мира в Великобритании (Лейксайд). Финал. Мужчины | 21:45 | ||
| Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 1-й день | 04:00 | ||
| НТВ+ Футбол | Испания. «Реал сосьедад» - «Депортиво» | 19:55 | |
| Испания. «Атлетико» - «Сарагоса» | 21:55 | ||
| Испания. «Малага» - «Барселона» | 23:55 | ||
| Россия-2 | Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Прямая трансляция из Челябинска | 13:00 | |
| Футбол. Англия. «Арсенал» - «Манчестер сити» | 19:55 | ||
| НТВ+ Спорт | Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира во Франции. Командный спринт 2х7,5 км | 15:45 | |
| Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Чехии. Женщины. Мужчины. Командный спринт | 17:25 | ||
| НТВ+ Теннис | Australian open-2013 | 03:45 |
Спорт
Спорт + TV
Загрузка комментариев...